≫ 参加申込はこちらから お申し込み
対象 | 全国都道府県・市町村教育委員会の情報教育担当者、施設担当者、学校教諭ほか |
---|---|
定員 | 80名(途中入場も可能です) |
会場 | 佐賀市文化会館 イベントホール |
参加料 | 無料 |
主催 | 教育家庭新聞社 |
10時00分~ | 受付開始 |
---|---|
10時30分 | 主催者挨拶 |
10時35分~11時15分 | 「タブレット端末等の整備と活用について」 |
11時15分~11時20分 | 休憩 |
11時20分~11時55分 | 「学力到達度の検証を踏まえたICT整備を推進」 |
11時55分~13時00分 | 昼食・展示 |
13時00分~13時30分 | 「教育情報基幹システムの構築から、校務支援システムの整備と活用」 |
13時30分~14時40分 | 企業提案 ICT機器の機能と活用事例 |
14時40分~15時20分 | 展示・休憩 |
15時20分~15時50分 | 「『スマイル学習』で協働的に問題を解決する授業を推進」 |
15時50分~15時55分 | 休憩・展示 |
15時55分~16時25分 | 「タブレット端末等ICT機器を活用した授業の工夫」 |
展示コーナー(10時00分~16時40分)
電子黒板、プロジェクタ、タブレット端末連携システム、無線LAN、校務システム、コンテンツなどの展示
<出展社> (50音順)
・(株)EDUCOM (校務支援システムほか)
・エプソン販売(株) (電子黒板機能内蔵プロジェクター、プリントサービス)
・(株)システムディ (クラウド型校務支援サービス)
・(株)セガ・ライブクリエイション (見て、感じて、触れ合える体感型ミュージアム)
・(株)フルノシステムズ (無線LANソリューション)
・理想科学工業(株) (高速カラープリンター)
・(株)両備システムイノベーションズ (校務支援システムほか)
≫ 参加申込はこちらから お申し込み