定員を超える応募があり、受付を終了いたしました。
実施報告はこちら
募 集 内 容
旅行期間 | 平成19年1月2日(土)〜1月7日(日) 全行程6日間 |
費 用 | 28万5000円(15名以上参加の場合のお1人様の費用) <上記費用に含まれるもの> 往復航空運賃、現地スタンダードクラスホテル代、朝食付き、学校訪問等の現地交通費、通訳費 <上記費用に含まれないもの> 石油高騰による燃油特別付加運賃2万6000円、成田空港施設使用料(2400円)、旅行主催団体包括取扱い費用(8400円)など |
企 画 | 教育家庭新聞社 |
旅行実施 | ベストワールド株式会社 |
スケジュール | ||||
月 日 | 発着地 | 時刻 | 航空機 | 摘 要 |
2007年 1月2日 (火) | 東京(成田)発 | 12:30 | SK-984 | 成田空港第1ターミナル、スカンジナビア航空カウンター前に集合。 |
コペンハーゲン着 | 16:15 | |||
コペンハーゲン発 | 17:30 | SK-6625 | スカンジナビア航空機にてコペンハーゲン乗り継ぎフィンランドへ | |
ヘルシンキ着 | 20:10 |
| 着後、ホテルへ 【ヘルシンキ泊】 | |
1月3日 (水) | ヘルシンキ滞在 | ◎National Board of Education(国家教育委員会) フィンランドの教育・PISA実績について ・教育は福祉である。教師の専門性の徹底 教育者の下に位置する組織。国家コアカリキュラムの作成、教育の評価、教育に関する慣習の提供、フィンランドの教師の資格は修士号の取得が義務付けられている。落ちこぼれを出さない教育。先生の夏休みの過し方。 ◎ローターサーレン高校訪問(普通科) フィンランドでは生徒の55%が普通科高校へ、33%が職業学校へ進学している。教育の機会均等、能力の優劣。ICT教育をみる。 【ヘルシンキ泊】 | ||
1月4日 (木) | ヘルシンキ滞在 | ◎ストロンベリ小中学校訪問(総合制学校) 小学校と中学校。ユニークな建物とフレネ教育の実践。2000年に開校した新しい学校、特色ある授業をしている。重い障害のある特別学校も併設している総合制学校。ICT教育をみる。 1、共に実践する、一緒に生活をする 2、なす事で学ぶ 3、地域指向、外の世界と結びつく 4、グループでの学習 5、一人も落ちこぼれを作らない ◎シュルヴァー基礎学校訪問 (小中一貫校) 生徒560人、教師45人、学校心理士2人、スタッフ11人、ソーシャルワーカー1人という素晴らしい教育環境。1クラス25人。外国語授業は16人。落ちこぼれの生徒をどう拾い上げるか。 ◎家庭訪問 【ヘルシンキ泊】 | ||
1月5日 (金) | ヘルシンキ発 | 07:40 | SK-713 | 空路、デンマークへ |
コペンハーゲン着 | 08:25 | ◎小学校・中学校訪問 デンマークの学力向上に向けての教育 【コペンハーゲン泊】 | ||
1月6日 (土) | コペンハーゲン発 | 15:40 | SK-983 | 午前:コペンハーゲン市内観光 午後:直行便にて帰国の途に 【機内泊】 |
1月7日 (日) | 東京(成田)着 | 10:40 | 帰国諸手続き終了後、解散 |
北欧フィンランド・デンマーク教育事情視察に参加ご希望の方は、
〒 住所、氏名、年齢、所属(学校/会社名)、連絡先電話番号を明記し、
件名を「北欧教育事情視察参加希望」とし、メールにてkks@kknews.co.jpへお申込みください。
折り返し詳細資料をお送りします。