「学校IT活用メルマガ」申込の方々からアンケートにお答えいただきました |
||
普通教室で、どのようにITを活用していきたいですか? −−小、中、高校の先生200人に聞きました−−「IT活用のアイデア」 |
||
いただいたコメント | 職業 | |
液晶プロジェクタによるプレゼン | 高校教職員 | |
校務処理や学校の情報化、それに教師や生徒への情報活用能力育成のため | 小学校教職員 | |
普段の授業で,黒板のかわりに。 | 中学校教職員 | |
特別なものではなく、教材の1つとして利用したい。ある程度は、この目的は達成できている。 | 高校教職員 | |
ネットワークを活用したもの | 中学校教職員 | |
ろう学校での授業で、手話の分かる生徒、分からない生徒へITによる授業内バリアフリーを展開したい。 | その他教職員 | |
どのような活用方法があるか模索中 | 高校教職員 | |
教材の提示や生徒の探求活動 | その他教職員 | |
他校との交流学習 | その他教職員 | |
空気のように使いたい。 | 高校教職員 | |
校内ネットワークへ接続し,校内メール,校内掲示板,校内テレビ会議など生徒間,生徒教員間のグループウェアとしての展開を考えています。 | その他教職員 | |
児童生徒の学習支援に活用 | その他教職員 | |
入手できる情報を授業で内容を深める資料として使いたい。 | 中学校教職員 | |
情報教育が教員であれば、だれでもしなくてはいけない教育であり、するべきものであることをより多くの教員に知ってもらうために、だれでもが簡単に授業の中に取り入れることのできる授業を多くの先生方に見せていきたい。たとえば、天体のシミュレーションソフトをつかって、星座や太陽、月の動きを理解させる。算数シミュレーションソフトをつかって、立体の展開図や辺や面、頂点の関係をできるだけわかりやすくする。国語では、さし絵や著者のhp等を利用しながら、作品の読みを深めさせる。社会では、特色のある地域との交流を通して、特色ある産業を理解させるなどです。 | 小学校教職員 | |
データベースの利用 | 小学校教職員 | |
教材提示,児童が必要に応じて利用(Web,VOD,学習プリント印刷 等) | 小学校教職員 | |
黒板の代わりに通常の道具として。 | 高校教職員 | |
子ども自身がパソコンを自由に使える環境を整え、がんばり表などをもとに自学できるようにしていきたい。また、タブレットを用いて画像や評価観点の入力など、授業の中で容易に処理していけるようなことに無線ランなどの環境を生かしたい。 | 小学校教職員 | |
ばくぜんとしているが、いままでどんなことを学んできたか、すぐに「引き出し」となるような使い方をもっとできたらいいと思う。例えば、高校2年生が高校1年のときにどんな勉強をしたかわかる、思い出せるとか。 | 未選択 | |
体験的な教育が、なかなかできない時にITを活用して視覚的聴覚的に活用し、確かな学力の定着のための一助としていきたい。 | 小学校教職員 | |
授業の補助教材として、また調べ学習に | 小学校教職員 | |
未だ、アイディアがありません。新教科『情報』の授業で、手が一杯です。 | 高校教職員 | |
宿題はホームページの問題を解くこと。回答はメールで。(翌日教室で採点) | 小学校教職員 | |
「○○番組を作ろう」のように共通のテーマをもち、ビデオ、編集ソフトなどのITを道具として活用し、取材、構成、技能を伸ばし、表現することを楽しむことができるような活用の仕方をしていきたい。 | 小学校教職員 | |
情報の検索と発信 | 小学校教職員 | |
授業教材のデジタルアーカイブ化 | 高校教職員 | |
とにかく便利に!+αで子どもたちの情報教育にも貢献できたらいいかな? | 中学校教職員 | |
自由な時間で自由に進路情報をとったり、授業で疑問に感じたことを調べたりできる環境を作ったり、教卓の中にプレゼン機器が組み込まれていて、いつでも自由に情報提示ができるようにしたい | 高校教職員 | |
すべての教科で活用したいが、まず自分の担当である国語科では、情報発信学習の要として毎日使っていきたい。 | 中学校教職員 | |
調べ学習のためのネットウェブ | 高校教職員 | |
生徒も教師も使って楽しい活用・生徒の興味をひく活用 | 高校教職員 | |
web上のリソースを駆使した地理授業を開発したいですね。 | 高校教職員 | |
数学科なので、プロジェクタを利用し、図形を動的に見せて、考えさせる。 | 中学校教職員 | |
授業の中で実物投影のようにワンポイントで資料提示や検索ができるようにしたい。 | 中学校教職員 | |
ショートムービーなどのコンテンツ表示、その場で出た疑問に対するネット検索など | 高校教職員 | |
まだイメージがあまりわきません。インターネットなど以外の | 中学校教職員 | |
グループウェアを活用した学習活動・自治的活動 | 中学校教職員 | |
グループウェアソフトを使って,校内掲示板や授業・行事予定等の連絡,欠席欠課生徒の記録と報告,授業の記録など | 中学校教職員 | |
プロジェクタや電子黒板を使って,教材の提示,他教室や他校との協同授業など。 | ||
生徒個人でノートパソコンを購入してペーパレス授業を試みている。 | 高校教職員 | |
機械科ではCAD/CAM、FA等の制御実習、商業ではマイクロソフトの アプリケーションソフトの実習、プログラミング、アニメイション 製作等 | ||
パソコンの画面を黒板以上の大きさに投影して,授業の教材として活 用したい。 | 高校教職員 | |
わかる授業、楽しい授業につなげるために最大限活用したい | 小学校教職員 | |
理科を主に行なっているので、実際に体験したこと、実験したことと、それをインターネットやデジタルコンテンツなどの知識とうまく結びつけるような活用の仕方を学びたいし、行なっていきたい。 | 小学校教職員 | |
数学科において図形のイメージを3Dで表現したいと要望がある | 高校教職員 | |
教材提示、インターネット検索 | 小学校教職員 | |
データベースからの情報取り寄せ | 高校教職員 | |
導入時の教材提示など | 小学校教職員 | |
パワーポイントや動画をプロジェクタで投影する方法くらいしか思い浮かばないが、他に活用できる方法がないか模索している。 | 未選択 | |
電子黒板+powerpoint+grapes | 高校教職員 | |
黒板代わりに ノート代わりに コミュニケーションの手段に | 中学校教職員 | |
子どもたちが表現活動をする道具として利用していきたい。 | 小学校教職員 | |
パソコンを使った理科シュミレーション実験 | 中学校教職員 | |
調べ学習と発表に。また校内一斉放送などにも。 | 小学校教職員 | |
学校間の情報交換 | 小学校教職員 | |
まずは授業でのインターネット利用 | 中学校教職員 | |
プレゼンテーションを利用して、流れ図・動画・画像の提示 | 中学校教職員 | |
資料を作成し、活用していきたい。 | 小学校教職員 | |
総合的な学習の時間における,グループによるノートパソコンを用いた調べもの学習 | 高校教職員 | |
グループウエアを利用して、授業変更などの連絡事項を各クラスに表示させる。HR担任は、連絡事項には触れず、生徒との関わりに時間を使える。 | 高校教職員 | |
PDAを利用したプレゼンテーション | 高校教職員 | |
課題提示,学習内容の交流 | 小学校教職員 | |
もうすぐハード面が整備されるので,活用方法を研究したい。 | 中学校教職員 | |
コンピュータならではという利用法を検討し活用したい。 | 高校教職員 | |
現在も使用していますが,すぐに使える工夫が必要だと思う。 | 小学校教職員 | |
ITをさりげなく活用して,魅力のある授業をしたい。 | 中学校教職員 | |
教室のパソコンを教科や総合、朝の会等に活用する。 | 小学校教職員 | |
*アンケートの答えは順次追加していきます。 |