ソフトウェアライブラリセンターは、教職員であれば、実際に市販されているソフトをその場で試用することができます。 ソフトは本と違って、一般に中身を見ることはできませんが、センターに行けばソフトを使用することができ、学校での購入の参考にすることができます。 文部省も平成7年度から教育用ソフトウェアライブラリ整備事業をはじめ、現在同事業によって全国に57ヵ所のセンターが作られています。また、各県・市の独自事業として作られているセンターもあります。 表で「本数」は、ソフトの所有本数です。所有しているソフトの種類は、センターによって異なります。 なお、国立教育会館にあるライブラリセンターは、一般の人でも入館できます。 |
都道府県 | 設置場所 | 本数 | 開館日・時間 | 住 所 | 最寄り駅 |
北海道 |
道情報処理教育センター | 2000本 | 月〜金 9時30分〜17時 | 江別市文京台東町42 011・386・0801 | 大麻駅 徒歩10分 |
札幌市 | 市教育センター | 1800本 | 月〜金 9時〜18時 | 札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10 011・671・3410 | 地下鉄 宮の沢駅 |
青森 | 県総合学校教育センター | 2043本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 青森市大字大矢沢字野田80-2 017・764・1997 | 青森駅 |
岩手 |
県総合教育センター | 3,000本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 花巻市北湯口第二地割82‐1 0198・27・2711 | 花巻空港駅 バス総合教育センター行 同センター下車 |
秋田 | 県総合教育センター |
2,330本 |
月〜金 10時〜16時30分 | 南秋田郡天王町追分西29-76018・873・7200 | 追分駅 |
山形 |
県教育センター | 2,800本 | 月〜金 10時〜16時 | 天童市大字山元字犬倉津2515 0236・54・2155 | 天童駅 バス最終車庫行 終点下車 |
山形 |
庄内教育事務所 | 619本 | 月〜金 8時30分〜17時 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19‐1 0235・66・2111 | 鶴岡駅 バス酒田行 庄内支庁前下車 徒歩1分 |
福島 | 県教育センター | 2,000本 | 月〜金 9時〜17時 | 福島市瀬上町字五月田16 0245・53・3141 | 東福島駅 徒歩10分 |
茨城 | 教育研修センター | 2,761本 | 月〜金 10時〜17時 | 西茨城郡友部町平町字山ノ神1410 0296・78・2121 | 友部駅 タクシー15分 |
栃木 | 県総合教育センター | 2,345本 | 月〜金 10時〜17時 | 宇都宮市瓦谷町1070 0286・65・7208 | 宇都宮駅 バス山王団地行 農業試験場前下車 |
群馬 | 県総合教育センター | 2,234本 | 月〜金 9時〜16時45分 | 伊勢崎市今泉町1‐233‐2 | 新伊勢崎駅 徒歩10分 |
埼玉 | 県立総合教育センター | 2,300本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 浦和市三室1305‐1 048・874・7586 | 北浦和駅 バス浦和市立病院行 教育センター下車 |
千葉市 | 市教育センター | 5,269本 | 月〜金 9時〜17時 | 千葉市稲毛区轟町3‐7‐9 043・285・0900 | 西千葉駅 徒歩15分 |
千葉 | 県東葛飾地方教育センター | 1,463本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 野田市柳沢53 0471・24・4148 | 東部野田線愛宕駅 徒歩15分 |
千葉 | 県情報教育センター | 1,582本 | 月〜金 9時〜17時 | 千葉市美浜区若葉2‐13 043・276・4681 | 海浜幕張駅 徒歩10分 |
神奈川 | 横浜市教育委員会 情報教育課 | 635本 | 月〜金 8時45分〜17時15分 | 横浜市中区万代町1ー1 教育文化センター7階 рO45・671・4169 | 関内駅 徒歩1分 |
神奈川 | 川崎市総合教育センター | 464本 | 月〜金 9時〜17時水〜金20時まで | 川崎市高津区溝口6ー9ー3 044・844・3711 | 二子新地駅 徒歩10分 |
新潟 | 上越地区広域視聴覚ライブラリー | 2,600本 | 月〜金 14時〜17時 | 上越市本城町5‐3 0255・22・2516 | 高田駅 徒歩20分又はバス牧村行総合庁舎入り口下車 |
富山 | 県総合教育センター | 1,655本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 富山市高田525 076・444・6214 | 富山駅 バス小杉・高岡方面行 「新富山」下車徒歩15分 又は市電「新富山」下車徒歩15分 |
石川 | 県教育センター | 1,098本 | 月〜金 9時〜17時 | 金沢市高尾町ウ31‐1 076・298・3515 | 金沢駅 バス光が丘又は額住宅駅前行 高尾南1丁目下車 徒歩15分 |
石川 | 金沢市教育センター | 300本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 金沢市武蔵町14ー31 076・221・7949 | 金沢駅 徒歩5分 バス寺町行 武蔵ヶ辻 徒歩1分 |
福井 | 県教育研究所 | 1,010本 | 月〜金 9時〜17時 | 福井市福新町2505 0776・36・4850 | 福井駅 バス運動公園行 福新町1丁目 徒歩3分 |
山梨 | 県総合教育センター | 2,000本 | 月〜金 9時30分〜16時30分 | 御坂町成田1456 055・262・5571 | 石和温泉駅 バス教育センター前下車 |
長野 | 県総合教育センター | 1,400本 | 月〜金 9時〜17時(予約制) | 塩尻市大字片丘字南唐沢6342‐2 0263・53・8806 | 塩尻駅 タクシー25分 |
岐阜 | 大垣市教育情報センター | 3,400本 | 月〜土 9時〜17時 | 大垣市小野4ー35‐10 0584・75・7020 | 大垣駅 |
岐阜 | 恵那文化センター | 2,000本 | 月〜金9時〜17時 | 恵那市長島町中野441‐1 0573・25・5121 | 恵那駅 徒歩15分 |
岐阜 | 飛騨高山ソフトウェアライブラリセンター | 3,395本 | 月〜金 13時30分〜17時 | 高山市冬頭町333 0577・37・0626 | 高山駅 バス桐生七日町線本母町北下車 |
静岡 | 県総合教育センター | 市販2,246本 自作624本 |
月〜金 9時〜17時 | 掛川市富部456 0537・24・9700 | 天竜浜名湖鉄道 いこいの広場 徒歩10分 |
愛知 | 県総合教育センター | 2,073本 | 月〜金 9時〜17時 | 愛知郡東郷町諸輪68 рO5613・8・9512 | 米野木駅 徒歩7分 |
三重 | 県総合教育センター | 2,326本 | 月〜金 8時30分〜17時 | 津市大谷町12番地 рO59・226・3731 | 津駅 徒歩10分 |
滋賀 | 県総合教育センター | 2,646本 | 月〜金 9時30分〜17時 | 野洲郡野洲町北桜 рO77・588・2311 | 野洲駅 バス花緑公園行き 総合教育センター前下車 徒歩1分 |
京都 | 府総合教育センター | 2,331本 | 月〜金 8時30分〜17時 | 京都市伏見区桃山毛利長門西町 рO75・612・3266 | 丹波橋駅 徒歩5分 |
大阪 | 府教育センター | 1,172本 | 月〜金 9時〜17時 | 大阪市住吉区苅田4ー13ー23 рO6・6692・1882 | あびこ駅 徒歩15分 |
大阪 | 市教育センター | 1,900本 | 月〜金 10時〜17時15分 | 大阪市港区弁天1ー1ー6 рO6・6572・0822 | 弁天町駅 徒歩1分 |
兵庫 | 県教育研修所 | 1,300本 | 月〜金 9時30分〜16時30分 | 加東郡社町山国2006ー107 рO795・42・3100 | 社町駅 タクシー10分 |
奈良 | 県教育研修所 | 2,411本 | 月〜金 10時〜16時30分 | 磯城郡田原本町秦庄22ー1 рO7443・3・8907 | 笠縫駅 徒歩6分 |
和歌山 | 県教育研修センター | 2,200本 | 月〜金 10時〜17時 | 和歌山市吹上5ー6ー1 рO734・23・2183 | 和歌山駅 バス15分 |
鳥取 | 県教育センター | 1,534本 | 月〜金 9時〜17時 | 鳥取市湖山町北5丁目201 рO857・28・2321 | 湖山駅 徒歩10〜15分 |
島根 | 県立松江教育センター | 1,649本 | 月〜金 9時〜17時 | 松江市内中原町255ー1 рO852・22・5875 | 松江駅 徒歩25分 |
岡山 | 県情報教育センター | 2,126本 | 月〜金 9時〜17時 | 岡山市赤坂本町3ー15 рO86・272・1405 | 岡山駅 |
広島 | 県立教育センター | 2,300本 | 月〜金 9時〜17時 | 東広島市八本松南1ー2ー1 рO824・28・2631 | 八本松駅 徒歩8分 |
広島 | 市教育センター | 2,125本 | 月〜金 9時〜17時 | 東区牛田新町一丁目17ー1 рO82・223・3563 | 牛田駅 バス戸坂高陽行き 牛田新町一丁目下車 徒歩15分 |
山口 | 県教育用ソフトウエアライブラリセンター | 2,500本 | 月〜金 9時〜17時 | 山口市秋穂二島1062 рO83・987・1220 | 四辻駅 バス小郡駅、 府駅線行き セミナーパーク下車徒歩1分 |
徳島 | 県情報処理教育センター | 1,412本 | 月〜金 9時30分〜16時30分 | 徳島市万代町5丁目22ー9 рO886・53・6170 | 徳島駅 バス昭和町5丁目下車 徒歩5分 |
香川 | 県教育センター | 2,179本 | 月〜金 9時〜16時 | 高松市西宝町2丁目4ー18 рO87・833・4235 | 昭和駅 徒歩8分 バス瀬戸内海放送前下車 徒歩3分 |
高知 | 県教育センター | 1,000本 | 月〜金 9時30分〜16時30分 | 高知市大津乙181 рO888・66・3890 | 土佐大津駅 徒歩20分 |
福岡 | 県教育センター | 1,910本 | 月〜金 9時〜17時 | 粕屋郡篠栗町高田268番地 рO92・947・0079 | 篠栗駅 バス飯塚方面行上町下車 徒歩12分 |
福岡 | 市教育センター | 1,992本 | 月〜金 8時30分〜17時 | 北九州市八幡西区相生町20ー1 рO93・641・1775 | 穴生駅 徒歩10分 |
佐賀 | 県教育センター | 1,817本 | 月〜金 9時〜17時 | 佐賀郡大和町大字川上字西山 рO952・62・5211 | 佐賀駅 バス川上行き 川上下車 徒歩10分 |
長崎 | 県教育センター | 1,888本 | 月〜金 9時30分〜16時30分 | 大村市玖島一丁目24ー2 рO957・54・6341 | 大村駅 バス大村公園前下車 |
熊本 | 県立教育センター | 1,205本 | 月〜金 8時30分〜17時15分 | 山鹿市小原 рO968.44.6611 | 玉名駅 |
大分 | 県教育センター | 3,400本 | 月〜金 9時〜16時30分 | 大分市大字旦野原874番地の2 рO975・69・0118 | 敷戸駅 徒歩20分 バス旦野原経由高江ニュータウン・大分南高・大南団地行き 大分県教育センター前下車 徒歩 0分 |
宮崎 | 県教育研修センター | 2,500本 | 月〜金 9時〜17時 | 宮崎市阿波原岐町前浜4276番地729 рO985・24・3122 | 宮崎駅 バス シーガイア行き テニスクラブ前下車 徒歩5分 |
宮崎 | 県立延岡第二高等学校 | 2,000本 | 月〜金 13時〜19時 | 延岡市平原町2丁目2618ー2 рO982・33・4980 | 南延岡駅 徒歩15分 バス 片田団地行き 椿ヶ丘団地入口下車 徒歩3分 |
鹿児島 |
県総合教育センター | 1,688本 | 月〜金 8時30分〜17時 | 鹿児島郡吉田町宮之浦862 рO99・294・2311 | バス 教育センター前行き 徒歩1分 |
沖縄 |
県立総合教育センター | 2,800本 | 月〜金 8時30分〜17時 | 沖縄市字与儀587 рO98・933・7501 | バス 新赤道行き 与儀バス停 下車 徒歩5分 |